鄭州大學遠程教育會計學(本)專業(yè)教學計劃
一、專業(yè)培養(yǎng)目標
本專業(yè)培養(yǎng)具備經濟學、管理學基礎理論和專業(yè)知識,通曉會計學基本理論和實務,具有良好職業(yè)道德,具備較強的從事會計及其它相關經濟管理工作的實踐能力,能在企業(yè)、事業(yè)單位以及政府行政部門從事會計實務等方面工作的應用型專門人才。
二、課程設置
課程類別 | 課程名稱 | 學分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 應修學分 | ||
必 修 課
| 公共基礎 課 | 馬克思主義哲學 | 3 | √ | 18 | |||||
大學英語I | 4 | √ | ||||||||
大學英語II | 4 | √ | ||||||||
計算機應用基礎 | 5 | √ | ||||||||
網上學習導論 | 2 | √ | ||||||||
專業(yè)基礎課 | 西方經濟學(宏觀) | 5 | √ | 24 | ||||||
中級財務會計(本) | 5 | √ | ||||||||
稅法 | 4 | √ | ||||||||
財務管理(本) | 5 | √ | ||||||||
審計學 | 5 | √ | ||||||||
專 業(yè) 課 | 公司戰(zhàn)略與風險管理 | 5 | √ | 20 | ||||||
高級財務會計 | 5 | √ | ||||||||
管理會計(本) | 5 | √ | ||||||||
稅務會計(本) | 5 | √ | ||||||||
畢業(yè)實踐 | 10 | √ | 10 | |||||||
選修課 | 專業(yè)選修 課 | 稅收籌劃(本) | 4 | √ | 任選28 | |||||
成本會計(本) | 4 | √ | ||||||||
財務分析(本) | 4 | √ | ||||||||
證劵投資學 | 4 | √ | ||||||||
管理信息系統(tǒng) | 4 | √ | ||||||||
線性代數(shù) | 4 | √ | ||||||||
市場調研與預測 | 4 | √ | ||||||||
公司金融 | 4 | √ | ||||||||
公共選修 | 個人理財 | 2 | ||||||||
中原名寺詩旅 | 2 | |||||||||
應用寫作 | 2 | |||||||||
商務禮儀 | 2 | |||||||||
畢業(yè)應修總學分 | 100 |
三、學制、修學年限及授予學位
l 學制:2.5年
l 修業(yè)年限:2.5-5年
l 學位:授于 管理學 學士學位