鄭州大學(xué)遠(yuǎn)程教育電氣工程及其自動化(本)專業(yè)教學(xué)計(jì)劃
一、專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)
本專業(yè)具有電力工程技術(shù)、軟件技術(shù)與經(jīng)濟(jì)管理知識的復(fù)合型人才,畢業(yè)生可在電力系統(tǒng)、發(fā)電廠、供電企業(yè)、電力工程設(shè)計(jì)單位、工礦企業(yè)供電部門等從事電氣系統(tǒng)運(yùn)行設(shè)計(jì)、信息管理與經(jīng)濟(jì)管理等工作。
二、課程設(shè)置
課程類別 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 每學(xué)期分配 | 應(yīng)修學(xué)分 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
必修課 | 公共基礎(chǔ)課 | 大學(xué)英語Ⅰ | 4 | √ | 18 | ||||
大學(xué)英語II | 4 | √ | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 4 | √ | |||||||
馬克思主義哲學(xué) | 4 | √ | |||||||
網(wǎng)上學(xué)習(xí)導(dǎo)論 | 2 | √ | |||||||
專業(yè)基礎(chǔ)課 | 線性代數(shù) | 4 | √ | 49 | |||||
電工技術(shù)基礎(chǔ) | 5 | √ | |||||||
電子技術(shù)基礎(chǔ) | 5 | √ | |||||||
Visual Basic程序設(shè)計(jì) | 4 | √ | |||||||
電力市場 | 4 | √ | |||||||
電力企業(yè)管理 | 4 | √ | |||||||
經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué) | 5 | √ | |||||||
電力工程基礎(chǔ) | 6 | √ | |||||||
電力工程概預(yù)算 | 4 | √ | |||||||
數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計(jì) | 4 | √ | |||||||
電力工程招投標(biāo) | 4 | √ | |||||||
專業(yè)課 | 經(jīng)濟(jì)法實(shí)務(wù) | 4 | √ | 20 | |||||
電子商務(wù)概論 | 4 | √ | |||||||
人力資源管理 | 4 | √ | |||||||
組織行為學(xué) | 4 | √ | |||||||
應(yīng)用寫作 | 4 | √ | |||||||
畢業(yè)論文 | 13 | √ | 13 | ||||||
畢業(yè)應(yīng)修學(xué)分 | 100 |
三、學(xué)制、修學(xué)年限及授予學(xué)位
l 學(xué)制:2.5年
l 修業(yè)年限:2.5-5年
l 學(xué)位:授于 工學(xué) 學(xué)士學(xué)位