序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 主考學(xué)校 | 新生停止 報(bào)名時(shí)間 | 課程考試 停止時(shí)間 | 畢業(yè)證停止 辦理時(shí)間 |
1 | 調(diào)查分析專業(yè)(獨(dú)立本科段) | 020121 | 河南科技大學(xué) | 2014年上半年 | 2016年上半年 | 2016年上半年 |
2 | 調(diào)查分析專業(yè)(??? | 020163 | 河南科技大學(xué) | 2014年上半年 | 2016年上半年 | 2016年上半年 |
3 | 監(jiān)所管理專業(yè)(??? | 030103 | 河南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2014年上半年 | 2016年上半年 | 2016年上半年 |
4 | 律師(本科段) | 030108 | 河南大學(xué) | 2014年上半年 | 2017年上半年 | 2017年上半年 |
5 | 律師(基礎(chǔ)科段) | 030111 | 河南大學(xué) | 2014年上半年 | 2017年上半年 | 2017年上半年 |
6 | 保險(xiǎn)(專科) | 020107 | 信陽師范學(xué)院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
7 | 國(guó)際貿(mào)易(??? | 020109 | 鄭州大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
8 | 人力資源管理(專科) | 020205 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
9 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理(??? | 020206 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
10 | 飯店管理(??? | 020211 | 鄭州大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
11 | 物流管理(??? | 020228 | 鄭州大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
12 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理(專科) | 020265 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
13 | 銷售管理(??? | 020313 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
14 | 行政管理(專科) | 030301 | 鄭州大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
15 | 公安管理(基礎(chǔ)科段) | 030403 | 河南警察學(xué)院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
16 | 教育管理(??? | 040106 | 河南大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
17 | 思想政治教育(獨(dú)立本科段) | 040202 | 河南教育學(xué)院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
18 | 體育教育(專科) | 040301 | 河南大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
19 | 公共關(guān)系(??? | 050303 | 鄭州大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
20 | 新聞學(xué)(基礎(chǔ)科段)(專科) | 050308 | 鄭州大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
21 | 音樂教育(??? | 050407 | 河南大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
22 | 美術(shù)教育(??? | 050409 | 河南大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
23 | 物理教育(獨(dú)立本科段) | 070202 | 河南教育學(xué)院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
24 | 生物教育(獨(dú)立本科段) | 070402 | 河南教育學(xué)院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
25 | 生物工程(??? | 070403 | 河南科技大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
26 | 機(jī)電維護(hù)(??? | 080305 | 河南科技大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
27 | 機(jī)電一體化工程(??? | 080306 | 河南科技大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
28 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化(專科) | 080604 | 鄭州大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
29 | 電子技術(shù)(??? | 080704 | 鄭州大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
30 | 農(nóng)產(chǎn)品貯運(yùn)與加工(獨(dú)立本科段) | 081405 | 河南科技大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
31 | 技術(shù)監(jiān)督管理(??? | 082204 | 河南大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
32 | 計(jì)算機(jī)信息管理(??? | 082207 | 鄭州大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
33 | 衛(wèi)生事業(yè)管理(獨(dú)立本科)) | 100902 | 鄭州大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
34 | 餐飲管理(專科) | 020118 | 河南科技學(xué)院 | 2014年下半年 | 2017年上半年 | 2018年上半年 |
35 | 餐飲管理(獨(dú)立本科段) | 020119 | 河南科技學(xué)院 | 2014年下半年 | 2017年上半年 | 2018年上半年 |
36 | 義務(wù)教育(??? | 040124 | 東北師范大學(xué) | 2015年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
37 | 義務(wù)教育(獨(dú)立本科段) | 040125 | 東北師范大學(xué) | 2015年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
38 | 投資管理(獨(dú)立本科段) | 020251 | 中原工學(xué)院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
39 | 秘書學(xué)(獨(dú)立本科段) | 050104 | 信陽師范學(xué)院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
40 | 商務(wù)英語(獨(dú)立本科段) | 050218 | 信陽師范學(xué)院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
41 | 播音與主持(獨(dú)立本科段) | 050310 | 中原工學(xué)院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
42 | 廣播電視編導(dǎo)(獨(dú)立本科段) | 050311 | 中原工學(xué)院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
43 | 動(dòng)畫設(shè)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 050438 | 中原工學(xué)院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
44 | 模具設(shè)計(jì)與制造(獨(dú)立本科段) | 080313 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
45 | 物流管理(獨(dú)立本科段) | 020229 | 鄭州大學(xué) | 2016年下半年 | 2018年上半年 | 2018年上半年 |
46 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理(獨(dú)立本科段) | 020282 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2016年下半年 | 2018年上半年 | 2018年上半年 |
47 | 對(duì)外漢語(獨(dú)立本科段) | 050140 | 周口師范學(xué)院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
48 | 美術(shù)(獨(dú)立本科段) | 050434 | 周口師范學(xué)院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
49 | 數(shù)學(xué)(獨(dú)立本科段) | 070103 | 周口師范學(xué)院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
50 | 學(xué)前教育(藝術(shù)教育方向)(獨(dú)立本科段) | 994110 | 周口師范學(xué)院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
51 | 金融管理(本科段) | 020120 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2017年下半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
52 | 銷售管理(獨(dú)立本科段) | 020314 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2017年下半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
53 | 會(huì)展管理(獨(dú)立本科段) | 020180 | 河南師范大學(xué) | 2017年下半年 | 2019年下半年 | 2021年上半年 |
54 | 商務(wù)秘書(獨(dú)立本科段) | 050125 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2017年下半年 | 2019年下半年 | 2021年上半年 |
55 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 050437 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2017年下半年 | 2019年下半年 | 2021年上半年 |
56 | 金融(??? | 020105 | 鄭州大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
57 | 保險(xiǎn)(本科) | 020108 | 信陽師范學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
58 | 投資理財(cái)(本科) | 020177 | 河南科技大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
59 | 電子商務(wù)(??? | 020215 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
60 | 人力資源管理(本科) | 020218 | 信陽師范學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
61 | 物業(yè)管理(本科) | 020222 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
62 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理(本科) | 020224 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
63 | 國(guó)際工程管理(本科) | 020270 | 河南科技大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
64 | 經(jīng)濟(jì)信息管理(本科) | 020273 | 河南科技大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
65 | 法律(??? | 030112 | 鄭州大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
66 | 公安管理(本科) | 030401 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
67 | 教育管理(本科) | 040107 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
68 | 經(jīng)貿(mào)英語(本科) | 050215 | 河南科技大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
69 | 廣告學(xué) (多媒體技術(shù)方向 (本科)) | 050302 | 河南科技大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
70 | 新聞學(xué)(本科) | 050305 | 鄭州大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
71 | 歷史教育(本科) | 060102 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
72 | 數(shù)學(xué)教育(本科) | 070102 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
73 | 化學(xué)教育(本科) | 070302 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
74 | 生物技術(shù)(本科) | 070405 | 河南科技大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
75 | 地理教育(本科) | 070702 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
76 | 采礦工程(本科) | 080109 | 河南理工大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
77 | 工業(yè)自動(dòng)化(本科) | 080603 | 中原工學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
78 | 計(jì)算機(jī)通信工程(本科) | 080708 | 信陽師范學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
79 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(本科) | 080709 | 信陽師范學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
80 | 信息技術(shù)教育(本科) | 080713 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
81 | 房屋建筑工程(??? | 080801 | 鄭州大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
82 | 水利水電建筑工程(本科) | 080902 | 華北水利水電大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
83 | 化學(xué)工程(本科) | 081203 | 鄭州大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
84 | 汽車維修與檢測(cè)(??? | 081725 | 河南科技大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
85 | 汽車檢測(cè)與維修(本科) | 081726 | 河南科技大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
86 | 運(yùn)輸工程與物流管理(本科) | 081731 | 鄭州大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
87 | 汽車服務(wù)工程(本科) | 082232 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
88 | 地理信息系統(tǒng)(測(cè)繪工程方向)(本科) | 082234 | 華北水利水電大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
89 | 現(xiàn)代園藝(本科) | 090113 | 河南科技大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
90 | 園林(本科) | 090115 | 河南科技大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
91 | 護(hù)理學(xué)(專科) | 100701 | 鄭州大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
92 | 治安管理(本科段) | 030407 | 河南警察學(xué)院 | 2020年下半年 | 2022年上半年 | 2022年下半年 |
93 | 監(jiān)所管理(專升本) | 330101K | 中央司法警官學(xué)院 | 2022年下半年 | 2026年上半年 | 2026年上半年 |
94 | 社區(qū)護(hù)理學(xué)(專升本) | 401101 | 河南科技大學(xué) | 2022年下半年 | 2026年上半年 | 2026年上半年 |
95 | 漢語言文學(xué)(??疲?/td> | 970201 | 河南大學(xué) | 2022年下半年 | 2026年上半年 | 2026年上半年 |
96 | 英語(專科) | 970202 | 河南大學(xué) | 2022年下半年 | 2026年上半年 | 2026年上半年 |
97 | 土木工程專業(yè)(專升本) | 081001 | 鄭州大學(xué) | 2023年上半年 | 2025年上半年 | 2026年上半年 |
98 | 道路橋梁與渡河工程專業(yè)(專升本) | 081006 | 鄭州大學(xué) | 2023年上半年 | 2025年上半年 | 2026年上半年 |
①.直接來辦公室咨詢、報(bào)名。報(bào)名時(shí)帶好身份證及正反面復(fù)印件2張、藍(lán)底1寸相片4張。(專升本應(yīng)提供大專畢業(yè)證復(fù)印件)
②.學(xué)生選擇網(wǎng)上或電話報(bào)名,再在指定時(shí)間內(nèi)來校報(bào)到入學(xué)。
③.業(yè)余學(xué)生準(zhǔn)備好個(gè)人資料和注冊(cè)報(bào)考費(fèi),直接過來辦公室現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。
④.報(bào)名地址:鄭州市高新區(qū)(報(bào)名處) 查看乘車線路
⑤.電話咨詢:15890151946 (李老師) 17188888619(鄧?yán)蠋煟?/strong> 17337779364(馬老師)
⑥.河南成人高考在線報(bào)名: 點(diǎn)擊進(jìn)入網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)》》
(特別提醒:我校沒有在各車站路口設(shè)立接待點(diǎn),請(qǐng)廣大考生自行來校,嚴(yán)防路人以指路帶領(lǐng)為名上當(dāng)受騙,中途勿受陌生人接待,以免誤導(dǎo),造成不必要的財(cái)產(chǎn)損失。)
河南成人高考網(wǎng)公眾號(hào)平臺(tái):微信掃一掃右方二維碼,關(guān)注【紫清教育】微信公眾號(hào),第一時(shí)間掌握最新河南成考資訊與相關(guān)考試動(dòng)態(tài),了解最新河南成人高考政策,如有其它問題隨時(shí)咨詢?cè)诰€老師!
紫清送福利了:現(xiàn)在報(bào)名成人高考,將免費(fèi)領(lǐng)取成考教材:點(diǎn)這里咨詢紫清教育學(xué)習(xí)服務(wù)中心老師。
河南成人高考網(wǎng)
了解最前沿成考動(dòng)態(tài)
(掃一掃加入)